Gasolina o Diesel Consumo de Ford Expedition
Expedition IV MAX (U553) | 2017-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 EcoBoost V6 4x4 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Expedition IV (U553) | 2017-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 EcoBoost V6 4x4 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Expedition II | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.4 i V8 32V | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.4 i V8 32V 4WD | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Expedition (U173) | 1996-2003 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.4 i V8 16V | Gasolina | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | - | |||||||
5.4 i V8 16V 4WD | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |