Gasolina o Diesel Consumo de Ford Escape


  Ford Escape IV 2019-actualidad

Ford Escape IV | 2019-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.5L Híbrido CVT gasolina / electricidad 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km 5.7 l/100 km
2.5L Híbrido AWD CVT gasolina / electricidad 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km 6 l/100 km
Mostrar más
  Escape III (facelift) 2017-actualidad

Escape III (facelift) | 2017-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.5 EcoBoost Automático Gasolina 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.0 EcoBoost Automático Gasolina 11.2 l/100 km 8.4 l/100 km 9.8 l/100 km
1.5 EcoBoost 4WD Automático Gasolina 11.2 l/100 km 8.4 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 EcoBoost 4WD Automático Gasolina 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
2.5 Duratec Automático Gasolina 11.2 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
Mostrar más
  Escape III 2013-2016

Escape III | 2013-2016

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 EcoBoost Automático Gasolina 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
1.6 EcoBoost 4WD Automático Gasolina 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 EcoBoost 4WD Automático Gasolina 11.2 l/100 km 8.4 l/100 km 9.8 l/100 km
1.6 EcoBoost Automático Gasolina 10.2 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.5 Duratec Automático Gasolina 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostrar más
  Escape II 2008-2012

Escape II | 2008-2012

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.5 L FWD Gasolina 11.8 l/100 km 8.4 l/100 km -
2.5 L AWD Gasolina 12.4 l/100 km 9.4 l/100 km -
3.0 L AWD Gasolina 13.8 l/100 km - 9.8 l/100 km
3.0 L FWD Gasolina 13.8 l/100 km - 9.8 l/100 km
Mostrar más
  Escape 2000-2007

Escape | 2000-2007

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.3 i 16V Híbrido Gasolina 7.8 l/100 km 6.5 l/100 km -
2.3 i 16V Híbrido AWD Gasolina 8.1 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.3i 16V Automático Gasolina - 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.3i 16V Gasolina - 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 i 16V XLS Gasolina 10.2 l/100 km 8.7 l/100 km -
2.0 i 16V XLS 4WD Gasolina 11.2 l/100 km 9.4 l/100 km -
3.0 i V6 24V XLT Gasolina 13.1 l/100 km 9.8 l/100 km -
3.0 i V6 24V XLT 4WD Gasolina 13.8 l/100 km 10.2 l/100 km -
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!