Gasolina o Diesel Consumo de Ford Bronco
Bronco V | 1992-1996 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9 AWD | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
4.9 AWD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Bronco IV | 1987-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.0 V8 AWD | Gasolina | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.0 V8 AWD Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Bronco III | 1980-1986 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.0 V8 AWD | Gasolina | 19.6 l/100 km | 16.8 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
5.0 V8 AWD Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Bronco I | 1966-1977 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.3 AWD | Gasolina | - | - | 19.6 l/100 km | |||||||
4.9 V8 AWD Automático / 139 CV (104kW) | Gasolina | - | - | 19.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más |