¿Qué es el torque motor de Ford Focus?
Focus IV Active Hatchback | 2019 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 CV | 170 Nm | - | |||||||||||
1.5 EcoBlue / 120 CV | 300 Nm | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus IV Active Modelo T | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 CV | 170 Nm | - | |||||||||||
1.5 EcoBlue / 120 CV | 300 Nm | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus IV Modelo T | 2018 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
ST 2.0 EcoBlue / 190 CV | 400 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
ST 2.3 EcoBoost / 280 CV | 420 Nm | 3000-4000 rpm. | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 CV | 170 Nm | 1400-4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus IV Hatchback | 2018 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
ST 2.0 EcoBlue / 190 CV | 400 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
ST 2.3 EcoBoost / 280 CV | 420 Nm | 3000-4000 rpm. | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 CV | 170 Nm | 1400-4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus III Modelo T (facelift) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 CV | 170 Nm | 1400-4000 rpm. | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 CV | 170 Nm | 1400-4500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus III Berlina (facelift) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 CV | 170 Nm | 1400-4000 rpm. | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 CV | 170 Nm | 1400-4500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus III Hatchback (facelift) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
33.5 kWh / 146 CV | 249 Nm | - | |||||||||||
RS 2.3 EcoBoost / 350 CV | 440 Nm | 2000-4500 rpm. | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 CV | 170 Nm | 1400-4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus III Hatchback | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
ST 2.0 EcoBoost / 250 CV | 360 Nm | 2000-4500 rpm. | |||||||||||
Focus III Berlina | 2010-2014 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 CV | 170 Nm | - | |||||||||||
Focus III Modelo T | 2010-2014 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
ST 2.0 EcoBoost / 250 CV | 360 Nm | 2000-4500 rpm. | |||||||||||
1.6 EcoBoost / 150 CV | 240 Nm | 1600-4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus Convertible II | 2006-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 Duratec 16V / 145 CV | 190 Nm | 4500 rpm. | |||||||||||
Focus II Hatchback | 2005-2012 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
RS 2.5 / 305 CV | 440 Nm | 2500 rpm. | |||||||||||
1.6 TDCi HP / 109 CV | 240 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
1.4 Duratec 16V / 80 CV | 127 Nm | 3500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus Modelo T II | 2005-2010 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.4 Duratec 16V / 80 CV | 127 Nm | 3500 rpm. | |||||||||||
1.6 Duratec 16V / 100 CV | 143 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus II Berlina | 2005-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8 i 16V / 125 CV | 165 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
1.4 Duratec 16V / 80 CV | 127 Nm | 3500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus Modelo T I | 1999-2005 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.6 i Duratec 8V / 98 CV | 140 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
2.0 i 16V ST170 / 173 CV | 196 Nm | 5500 rpm. | |||||||||||
1.8 TDCi / 115 CV | 250 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus Hatchback I | 1999-2005 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.6 i Duratec 8V / 98 CV | 140 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
2.0 16V ST170 / 172 CV | 197 Nm | 5500 rpm. | |||||||||||
2.0 i 16V RS / 215 CV | 310 Nm | 3500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus Modelo T (USA) | 1999-2004 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0i 16V SE / 131 CV | 183 Nm | 4500 rpm. | |||||||||||
2.3 i 16V ZXW / 147 CV | 202 Nm | 4250 rpm. | |||||||||||
Focus Berlina (USA) | 1999-2004 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 i LX/SE / 111 CV | 169 Nm | 3750 rpm. | |||||||||||
2.0i 16V ZTS / 131 CV | 183 Nm | 4500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus Hatchback (USA) | 1999-2004 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 i 16V SVT / 172 CV | 196 Nm | 5500 rpm. | |||||||||||
2.0 i LX / 110 CV | 169 Nm | 3750 rpm. | |||||||||||
2.0 i 16V ZX3 / 131 CV | 183 Nm | 4500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Focus I Berlina | 1998-2005 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8 TDCi / 115 CV | 250 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
1.6 i Duratec 8V / 98 CV | 140 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
2.0 16V / 130 CV | 160 Nm | 4400 rpm. | |||||||||||
Mostrar más |