¿Cuántos caballos de fuerza y kilovatios tiene Ford Focus?

Focus IV Active Hatchback | 2019

Modificación Caballos de fuerza
 Focus IV Active Hatchback  2019 1.0 EcoBoost 125 CV / 93 kW
1.5 EcoBlue 120 CV / 89 kW
1.5 EcoBoost 150 CV / 111 kW
1.5 EcoBoost 182 CV@ 6000 rpm / 135 kW
2.0 EcoBlue 150 CV / 111 kW
Mostrar más

Focus IV Active Modelo T | 2019

Modificación Caballos de fuerza
 Focus IV Active Modelo T  2019 1.0 EcoBoost 125 CV / 93 kW
1.5 EcoBlue 120 CV / 89 kW
1.5 EcoBoost 150 CV / 111 kW
1.5 EcoBoost 182 CV@ 6000 rpm / 135 kW
2.0 EcoBlue 150 CV / 111 kW
Mostrar más

Focus IV Modelo T | 2018

Modificación Caballos de fuerza
 Focus IV Modelo T  2018 ST 2.0 EcoBlue 190 CV@ 3500 rpm / 141 kW
ST 2.3 EcoBoost 280 CV@ 5500 rpm / 208 kW
1.0 EcoBoost 100 CV@ 4500-6000 rpm / 74 kW
1.0 EcoBoost 125 CV@ 6000 rpm / 93 kW
1.0 EcoBoost 85 CV@ 4000-6000 rpm / 63 kW
1.5 EcoBlue 120 CV@ 3600 rpm / 89 kW
1.5 EcoBlue 95 CV@ 3600 rpm / 70 kW
1.5 EcoBoost 150 CV@ 6000 rpm / 111 kW
1.5 EcoBoost 182 CV@ 6000 rpm / 135 kW
2.0 EcoBlue 150 CV@ 3500 rpm / 111 kW
Mostrar más

Focus IV Hatchback | 2018

Modificación Caballos de fuerza
 Focus IV Hatchback  2018 ST 2.0 EcoBlue 190 CV@ 3500 rpm / 141 kW
ST 2.3 EcoBoost 280 CV@ 5500 rpm / 208 kW
1.0 EcoBoost 100 CV@ 4500-6000 rpm / 74 kW
1.0 EcoBoost 125 CV@ 6000 rpm / 93 kW
1.0 EcoBoost 85 CV@ 4000-6000 rpm / 63 kW
1.5 EcoBlue 120 CV@ 3600 rpm / 89 kW
1.5 EcoBlue 95 CV@ 3600 rpm / 70 kW
1.5 EcoBoost 150 CV@ 6000 rpm / 111 kW
1.5 EcoBoost 182 CV@ 6000 rpm / 135 kW
2.0 EcoBlue 150 CV@ 3500 rpm / 111 kW
Mostrar más

Focus III Modelo T (facelift) | 2014-2018

Modificación Caballos de fuerza
 Focus III Modelo T (facelift) 2014-2018 1.0 EcoBoost 100 CV@ 6000 rpm / 74 kW
1.0 EcoBoost 125 CV@ 6000 rpm / 93 kW
1.5 EcoBoost 150 CV@ 6000 rpm / 111 kW
1.5 EcoBoost 182 CV@ 6000 rpm / 135 kW
1.5 TDCi 120 CV@ 3600 rpm / 89 kW
1.5 TDCi 95 CV@ 3600 rpm / 70 kW
1.6 Ti-VCT 105 CV@ 6000 rpm / 78 kW
1.6 Ti-VCT 125 CV@ 6000 rpm / 93 kW
1.6 Ti-VCT 85 CV@ 6000 rpm / 63 kW
2.0 TDCi 150 CV@ 3750 rpm / 111 kW
ST 2.0 EcoBoost 250 CV@ 5500 rpm / 186 kW
ST 2.0 TDCi 185 CV@ 3500 rpm / 137 kW
1.6 TDCi 115 CV@ 3600 rpm / 85 kW
1.6 TDCi 95 CV@ 3800 rpm / 70 kW
Mostrar más

Focus III Berlina (facelift) | 2014-2018

Modificación Caballos de fuerza
 Focus III Berlina (facelift) 2014-2018 1.0 EcoBoost 100 CV@ 6000 rpm / 74 kW
1.0 EcoBoost 125 CV@ 6000 rpm / 93 kW
1.5 EcoBoost 150 CV@ 6000 rpm / 111 kW
1.5 EcoBoost 182 CV@ 6000 rpm / 135 kW
1.5 TDCi 120 CV@ 3600 rpm / 89 kW
1.5 TDCi 95 CV@ 3600 rpm / 70 kW
1.6 TDCi 95 CV@ 3800 rpm / 70 kW
1.6 Ti-VCT 105 CV@ 6000 rpm / 78 kW
1.6 Ti-VCT 125 CV@ 6000 rpm / 93 kW
1.6 Ti-VCT 85 CV@ 6000 rpm / 63 kW
2.0 TDCi 150 CV@ 3750 rpm / 111 kW
1.6 TDCi 115 CV@ 3600 rpm / 85 kW
1.6 TDCi 95 CV@ 3800 rpm / 70 kW
Mostrar más

Focus III Hatchback (facelift) | 2014-2018

Modificación Caballos de fuerza
 Focus III Hatchback (facelift) 2014-2018 33.5 kWh 146 litrosseg / 108 kW
RS 2.3 EcoBoost 350 CV@ 6000 rpm / 260 kW
1.0 EcoBoost 100 CV@ 6000 rpm / 74 kW
1.0 EcoBoost 125 CV@ 6000 rpm / 93 kW
1.5 EcoBoost 150 CV@ 6000 rpm / 111 kW
1.5 EcoBoost 182 CV@ 6000 rpm / 135 kW
1.5 TDCi 120 CV@ 3600 rpm / 89 kW
1.5 TDCi 95 CV@ 3600 rpm / 70 kW
1.6 Ti-VCT 105 CV@ 6000 rpm / 78 kW
1.6 Ti-VCT 125 CV@ 6000 rpm / 93 kW
1.6 Ti-VCT 85 CV@ 6000 rpm / 63 kW
2.0 TDCi 150 CV@ 3750 rpm / 111 kW
ST 2.0 EcoBoost 250 CV@ 5500 rpm / 186 kW
ST 2.0 TDCi 185 CV@ 3500 rpm / 137 kW
1.6 TDCi 115 CV@ 3600 rpm / 85 kW
1.6 TDCi 95 CV@ 3800 rpm / 70 kW
Mostrar más

Focus III Berlina | 2010-2014

Modificación Caballos de fuerza
 Focus III Berlina 2010-2014 1.0 EcoBoost 100 CV / 74 kW
1.0 EcoBoost 125 CV / 93 kW
1.6 EcoBoost 150 CV / 111 kW
1.6 EcoBoost 182 CV / 135 kW
1.6 TDCi 115 CV / 85 kW
1.6 TDCi 95 CV / 70 kW
1.6 Ti-VCT 125 CV / 93 kW
2.0 TDCi 140 CV / 104 kW
2.0 TDCi 163 CV / 121 kW
Mostrar más

Focus III Hatchback | 2010-2014

Modificación Caballos de fuerza
 Focus III Hatchback 2010-2014 ST 2.0 EcoBoost 250 CV@ 5500 rpm / 186 kW
1.0 EcoBoost 100 CV / 74 kW
1.0 EcoBoost 125 CV / 93 kW
1.6 EcoBoost 150 CV / 111 kW
1.6 EcoBoost 182 CV / 135 kW
1.6 TDCi 105 CV / 78 kW
1.6 TDCi 115 CV / 85 kW
1.6 TDCi 95 CV / 70 kW
1.6 Ti-VCT 125 CV / 93 kW
2.0 TDCi 140 CV / 104 kW
2.0 TDCi 163 CV / 121 kW
Mostrar más

Focus III Modelo T | 2010-2014

Modificación Caballos de fuerza
 Focus III Modelo T 2010-2014 ST 2.0 EcoBoost 250 CV@ 5500 rpm / 186 kW
1.6 EcoBoost 150 CV@ 5700 rpm / 111 kW
1.6 EcoBoost 182 CV@ 5700 rpm / 135 kW
1.6 TDCi 115 CV@ 3600 rpm / 85 kW
1.6 TDCi 95 CV@ 3600 rpm / 70 kW
1.6 Ti-VCT 105 CV@ 6000 rpm / 78 kW
1.6 Ti-VCT 125 CV@ 6000 rpm / 93 kW
2.0 TDCi 115 CV@ 3750 rpm / 85 kW
2.0 TDCi 140 CV@ 3750 rpm / 104 kW
2.0 TDCi 163 CV@ 3750 rpm / 121 kW
Mostrar más

Focus Convertible II | 2006-2010

Modificación Caballos de fuerza
Focus Convertible II 2006-2010 1.6 Duratec 16V 100 CV / 74 kW
2.0 Duratec 16V 145 CV@ 6000 rpm / 108 kW
2.0 TDCi 136 CV / 101 kW
Mostrar más

Focus II Hatchback | 2005-2012

Modificación Caballos de fuerza
Focus II Hatchback 2005-2012 RS 2.5 305 CV@ 6500 rpm / 227 kW
1.6 TDCi HP 109 CV@ 4000 rpm / 81 kW
1.4 Duratec 16V 80 CV@ 5000 rpm / 59 kW
1.6 Duratec 16V 100 CV@ 6000 rpm / 74 kW
1.6 Duratec Ti-VCR 16V 115 CV@ 6000 rpm / 85 kW
1.6 TDCi 90 CV@ 4000 rpm / 67 kW
1.8 i 16V 125 CV@ 6000 rpm / 93 kW
2.0 16V 145 CV@ 6000 rpm / 108 kW
2.0 Duratec 16V 145 CV@ 6000 rpm / 108 kW
2.0 TDCi 136 CV@ 4000 rpm / 101 kW
ST 2.5 i 20V 225 CV@ 6000 rpm / 167 kW
1.8 TDCi 116 CV@ 3800 rpm / 86 kW
Mostrar más

Focus Modelo T II | 2005-2010

Modificación Caballos de fuerza
Focus Modelo T II 2005-2010 1.4 Duratec 16V 80 CV@ 5000 rpm / 59 kW
1.6 Duratec 16V 100 CV@ 6000 rpm / 74 kW
1.6 Duratec Ti-VCR 16V 115 CV@ 6000 rpm / 85 kW
1.6 TDCi 90 CV@ 4000 rpm / 67 kW
1.6 TDCi HP 109 CV@ 4000 rpm / 81 kW
1.8 i 16V 125 CV@ 6000 rpm / 93 kW
2.0 Duratec 16V 145 CV@ 6000 rpm / 108 kW
2.0 TDCi 136 CV@ 4000 rpm / 101 kW
1.8 TDCi 116 CV@ 3800 rpm / 86 kW
Mostrar más

Focus II Berlina | 2005-2010

Modificación Caballos de fuerza
Focus II Berlina 2005-2010 1.8 i 16V 125 CV@ 6000 rpm / 93 kW
1.4 Duratec 16V 80 CV@ 5000 rpm / 59 kW
1.6 Duratec 16V 100 CV@ 6000 rpm / 74 kW
1.6 Duratec Ti-VCR 16V 115 CV@ 6000 rpm / 85 kW
1.6 TDCi 90 CV@ 4000 rpm / 67 kW
1.6 TDCi HP 109 CV@ 4000 rpm / 81 kW
2.0 16V 145 CV@ 6000 rpm / 108 kW
2.0 Duratec 16V 145 CV@ 6000 rpm / 108 kW
2.0 TDCi 136 CV@ 4000 rpm / 101 kW
1.8 TDCi 116 CV@ 3800 rpm / 86 kW
Mostrar más

Focus Modelo T I | 1999-2005

Modificación Caballos de fuerza
Focus Modelo T I 1999-200 1.6 i Duratec 8V 98 CV@ 5500 rpm / 73 kW
2.0 i 16V ST170 173 CV@ 7000 rpm / 129 kW
1.8 TDCi 115 CV@ 3800 rpm / 85 kW
2.0 16V 130 CV@ 5500 rpm / 96 kW
1.4 16V 75 CV@ 5000 rpm / 55 kW
1.6 16V 100 CV@ 6000 rpm / 74 kW
1.8 16V 115 CV@ 5750 rpm / 85 kW
1.8 DI 75 CV@ 4000 rpm / 55 kW
1.8 Turbo DI 90 CV@ 4000 rpm / 67 kW
2.0 16V 131 CV@ 5500 rpm / 97 kW
Mostrar más

Focus Hatchback I | 1999-2005

Modificación Caballos de fuerza
Focus Hatchback I 1999-200 1.6 i Duratec 8V 98 CV@ 5500 rpm / 73 kW
2.0 16V ST170 172 CV@ 7000 rpm / 128 kW
2.0 i 16V RS 215 CV@ 5500 rpm / 160 kW
1.8 TDCi 115 CV@ 3800 rpm / 85 kW
2.0 16V 130 CV@ 5500 rpm / 96 kW
1.4 16V 75 CV@ 5000 rpm / 55 kW
1.6 16V 100 CV@ 6000 rpm / 74 kW
1.8 16V 115 CV@ 5750 rpm / 85 kW
1.8 DI 75 CV@ 4000 rpm / 55 kW
1.8 Turbo DI 90 CV@ 4000 rpm / 67 kW
2.0 16V 131 CV@ 5500 rpm / 97 kW
Mostrar más

Focus Modelo T (USA) | 1999-2004

Modificación Caballos de fuerza
 Focus Modelo T (USA) 1999-2004 2.0i 16V SE 131 CV@ 5300 rpm / 97 kW
2.3 i 16V ZXW 147 CV@ 5750 rpm / 109 kW

Focus Berlina (USA) | 1999-2004

Modificación Caballos de fuerza
 Focus  Berlina (USA) 1999-2004 2.0 i LX/SE 111 CV@ 5000 rpm / 82 kW
2.0i 16V ZTS 131 CV@ 5300 rpm / 97 kW
2.3 i 16V ST 153 CV@ 5750 rpm / 114 kW
Mostrar más

Focus Hatchback (USA) | 1999-2004

Modificación Caballos de fuerza
 Focus Hatchback (USA) 1999-2004 2.0 i 16V SVT 172 CV@ 7000 rpm / 128 kW
2.0 i LX 110 CV@ 5000 rpm / 82 kW
2.0 i 16V ZX3 131 CV@ 5300 rpm / 97 kW
2.0 i 16V ZX5 131 CV@ 5300 rpm / 97 kW
Mostrar más

Focus I Berlina | 1998-2005

Modificación Caballos de fuerza
Focus I Berlina 1998-200 1.8 TDCi 115 CV@ 3800 rpm / 85 kW
1.6 i Duratec 8V 98 CV@ 5500 rpm / 73 kW
2.0 16V 130 CV@ 5500 rpm / 96 kW
1.4 16V 75 CV@ 5000 rpm / 55 kW
1.6 16V 100 CV@ 6000 rpm / 74 kW
1.8 16V 115 CV@ 5750 rpm / 85 kW
1.8 Turbo DI 90 CV@ 4000 rpm / 67 kW
2.0 16V 131 CV@ 5500 rpm / 97 kW
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!