Fluido de frenos para Jeep Cherokee. ¿Cuánto necesita?
Cherokee KL (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 40000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 40000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 40000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) KL | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 40000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.2 Multijet II (136 kW) KL | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 40000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.2 Multijet II (147 kW) KL | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 40000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.4 MultiAir II AWD KL | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | - | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) KK | - | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | - | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) KK | - | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 KK | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee/Liberty 3.7 V6 AWD KK | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | - | Verificar 12000 km/ 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | - | Verificar 12000 km/ 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | - | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | - | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | - | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | - | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KJ | - | Verificar 12000 km/ 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
Cherokee 2.5 (USA) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (USA) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | - | Cambiar 24000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | - | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | - | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | - | Cambiar 24000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 4.0 (USA) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Mostrar más
|