Gasolina o Diesel Consumo de Jeep Cherokee
Cherokee V (KL, facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 MultiJet II AWD Automático | Diesel | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.2 MultiJet II Automático | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cherokee V (KL) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.2 MultiJet TD 4WD Automático / 185 CV (138kW) | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 MultiJet II TD 4WD Automático | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cherokee IV (KK) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.8 CRD | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cherokee III (KJ) | 2001-2008 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.8 CRDi Automático | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.8 CRDi | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cherokee II (XJ) | 1988-2001 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.0 i Sport Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 i Sport 4WD | Gasolina | 13.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |