Gasolina o Diesel Consumo de Jeep Wrangler
Wrangler IV (JL) | 2017-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 Rubicon 4x4 Automático 2 puertas | Diesel | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.2 Rubicon 4x4 Automático 4 puertas | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Wrangler III Unlimited (JK) | 2006-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.6i V6 12V Sport 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.8 CRDi 4x4 | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Wrangler III (JK) | 2006-2016 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.6i V6 12V Sahara 4x4 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.8 CRDi Sahara 4x4 Automático | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Wrangler II (TJ) | 1997-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.4 i 16V Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0 i Rubicon Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Wrangler I | 1987-1995 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.0 i Automático | Gasolina | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
4.0 i | Gasolina | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |