Fluido de frenos para Peugeot 308. ¿Cuánto necesita?
308 T9 (2013-2025) | ||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |
308 1.2 PureTech 110 HNZ | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |
308 1.2 PureTech 130 HNS | - | - | DOT-4 | |
308 1.2 PureTech 130 HNY | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |
308 1.2 PureTech 82 HMZ EB2 | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |
308 1.2 PureTech 82 HMZ EB2F | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |
308 1.5 BlueHDi 100 YHY | - | - | DOT-4 | |
308 1.5 BlueHDi 130 YHZ | - | - | DOT-4 | |
Mostrar más
| ||||
308 308 (2007-2013) | ||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |
308 1.4 16V VTi | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi THP (103 kW) 5FT | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi THP (110 kW) | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi THP (115 kW) 5FV | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi THP (128 kW) | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |
308 1.6 Bioflex NFU | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |
Mostrar más
|