¿Qué filtro de salón tiene Peugeot 308?
308 SW II 2014-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 259 mm | 98 mm | 32 mm | ||||||||||||
308 SW (4E_, 4H_) 2007-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 286 mm | 182 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 287 mm | 179 mm | 35 mm | ||||||||||||
| 285 mm | 176 mm | 36 mm | ||||||||||||
| 285 mm | 179 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 285 mm | 173 mm | 30 mm | ||||||||||||
308 II 2013-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 260 mm | 100 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 260 mm | 97 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 259 mm | 98 mm | 32 mm | ||||||||||||
308 (4A_, 4C_) 2007-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 242 mm | 175 mm | 190 mm | ||||||||||||
| 700 mm | - | - | ||||||||||||
| 455 mm | - | - | ||||||||||||
| 480 mm | - | - | ||||||||||||
| 750 mm | - | - | ||||||||||||
