¿Qué filtro de salón tiene Peugeot 508?
508 SW II (F4_, FC_, FJ_) 2018-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 259 mm | 98 mm | 32 mm | ||||||||||||
508 SW I (8E_) 2010-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 270 mm | 188 mm | 35 mm | ||||||||||||
| 264 mm | 185 mm | 35 mm | ||||||||||||
| 265 mm | 188 mm | 35 mm | ||||||||||||
508 I (8D_) 2010-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 265 mm | 188 mm | 35 mm | ||||||||||||
| 266 mm | 188 mm | 35 mm | ||||||||||||
| 270 mm | 188 mm | 35 mm | ||||||||||||
