¿Qué correa dentada de transmisión tiene Peugeot 508?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (DV6C) | 2011-2013 | 141 | 25, 0 mm | - | - |
| 2.0 (DW10BTED4) | 2011-2013 | 116 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (DW10BTED4/F(RHF-)) | 2011-2013 | 116 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.0 (DW10CTED4(RHH-)) | 2011-2013 | 116 | 25 mm | - | - |
| 2.2 (DW12C(4HL-)) | 2011-2013 | 118 | 25, 0 mm | - | - |
