¿Qué correa dentada de transmisión tiene Peugeot 806?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 (XUD9BTF) | 1995-1999 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.9 (XUD9TE) | 1995-1999 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.9 (XUD9TEF) | 1995-1999 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.0 (EW10J4) | 2000-2002 | 153 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (XU10J2C) | 1998-2000 | 114 | 17 mm | - | - |
| 2.0 (DW10ATED) | 1999-2002 | 141 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.0 (DW10ATED4) | 1999-2002 | 144 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.0 (DW10BTED) | 1999-2002 | 141 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (XU10J2) | 1995-2000 | 114 | 17 mm | - | - |
