¿Qué filtro de salón tiene Peugeot Partner?
PARTNER Van (K9) 2018-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 293 mm | 96 mm | 32 mm | ||||||||||||
PARTNER Van 2008-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 292 mm | 94 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 95 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 331 mm | 97 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 293 mm | 96 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 294 mm | 97 mm | 30 mm | ||||||||||||
PARTNER Van (5) 1996-2015 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 224 mm | 220 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 225 mm | 220 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 240 mm | 224 mm | 34 mm | ||||||||||||
| 210 mm | 199 mm | 18 mm | ||||||||||||
| 222 mm | 220 mm | 34 mm | ||||||||||||
