Fluido de frenos para Subaru Forester. ¿Cuánto necesita?
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 15000 km/ 12 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0D | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 15000 km/ 12 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0i | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 15000 km/ 12 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5i | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5i | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 15000 km/ 12 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
Forester 2.0 D | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 15000 km/ 12 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 15000 km/ 12 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 15000 km/ 12 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 48000 km/ 30 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 X (Canadá) | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 15000 km/ 15 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 X (Canadá) | Entre el mínimo y el máximo. | Verificar 5000 km/ 6 meses, Cambiar 40000 km/ 48 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 X (USA) | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 15000 km/ 15 meses | DOT-4 | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
Forester 2.0 T | - | Verificar 30000 km/ 24 meses, Cambiar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 | - | Cambiar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 (Canadá) | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 15000 km/ 15 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 (USA) | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 15000 km/ 15 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 T | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (Canadá) | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 15000 km/ 15 meses | DOT-4 | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
Forester 2.0 T | - | Cambiar 50000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 | - | Cambiar 50000 km/ 24 meses | DOT-4 |