Gasolina o Diesel Consumo de Subaru Forester
Forester V | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AWD CVT | Gasolina | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Forester IV (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
Sport 2.0 T AWD Lineartronic | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Forester IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 4WD | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.5 CVT 4WD | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Forester III (facelift) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0i Automático | Gasolina | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i MT | Gasolina | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Forester III | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0X Dual-range Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0X Dual-range | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Forester II | 2002-2008 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5i Automático / 158CV (118kW) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.5 i 16V Turbo | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Forester I | 1997-2002 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 S -Turbo Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más |