Gasolina o Diesel Consumo de Subaru Legacy
Legacy VII | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Turbo AWD CVT | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i AWD CVT | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy VI (facelift) | 2017-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5i AWD CVT | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.6R AWD CVT | Gasolina | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5i AWD CVT | Gasolina | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.6R AWD CVT | Gasolina | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy V Station wagon (familiar) (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy V (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 AWD | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.6R AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy V Station wagon (familiar) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy IV Station wagon (familiar) (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 CV (112kW) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy IV (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 CV (112kW) | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.0i spec.B AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy IV Station wagon (familiar) | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0R AWD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy III Station wagon (familiar) (BE,BH, facelift) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 AWD | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, facelift) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.0 AWD Automático | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Legacy III Station wagon (familiar) (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 Turbo AWD Automático | Gasolina | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo AWD / 250 CV (186kW) | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy II Station wagon (familiar) (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.2 AWD / 131 CV (98kW) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 AWD | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy I Station wagon (familiar) (BJF, facelift) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2000 AWD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy I (BC, facelift) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2000 AWD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy I Station wagon (familiar) (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1800 AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1800 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2200 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1800 AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |