Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Subaru Legacy
LEGACY IV Station Wagon (BP) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 10 mm | 8,5 mm | 67,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 10 mm | 8,5 mm | 65,6 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 10 mm | 8,5 mm | 67,5 mm | 58 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 10 mm | 8,5 mm | 67,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 10 mm | 8.5 mm | 67.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22 mm | 56,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22 mm | 56.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGACY II Station Wagon (BG) 1994-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,9 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,9 mm | 58 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 57 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8.5 mm | 67.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|