Gasolina o Diesel Consumo de Subaru XV
|
XV II | 2018-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 e-Boxer AWD CVT | gasolina / electricidad | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
| 1.6i AWD Lineartronic | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
XV I (facelift) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.6i | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| 2.0i | Gasolina | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
XV I | 2011-2016 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.6i MT | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| 1.6i Lineartronic | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
