Gasolina o Diesel Consumo de Subaru Outback
Outback VI | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 2.4Turbo AWD CVT | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD CVT | Gasolina | 9 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Outback V (facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5i AWD Lineartronic | Gasolina | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
R 3.6 AWD Lineartronic | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Outback V | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Outback IV (facelift) | 2013-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Outback IV | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5i Limited | Gasolina | 10.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Outback III (BL,BP) | 2003-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5i Automático 4WD | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i MT 4WD | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Outback II (BE,BH) | 1999-2003 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 i 4WD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 i 4WD | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Outback I | 1994-1999 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5i 4WD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.5i 4WD | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más |