Aceite para motores de Ford Escape. Cuánto necesita
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantidad de aceite | Cambiar | Aceite recomendado | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Capacidad 4,1 litro | Cambiar 10000 km/ 12 meses | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Capacidad 4,75 litro | Cambiar 6 meses/ 5000 km | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Capacidad 4,1 litro | Cambiar 10000 km/ 12 meses | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Capacidad 4,75 litro | Cambiar 6 meses/ 5000 km | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Capacidad 4,1 litro | Cambiar 10000 km/ 12 meses | - | |||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost | Capacidad 4,1 litro | Cambiar 10000 km/ 12 meses | - | |||||||||||
Escape 2.0 EcoBoost 4WD | Capacidad 5,4 litro | Cambiar 10000 km/ 12 meses | - | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantidad de aceite | Cambiar | Aceite recomendado | |||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Capacidad 5 litro | - | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | - | Verificar 1 meses, Cambiar 10000 km/ 12 meses | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V | Capacidad 5 litro | - | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V | Capacidad 5 litro | Verificar 1 meses, Cambiar 10000 km/ 12 meses | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | Capacidad 5,7 litro | - | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | Capacidad 5,7 litro | Verificar 1 meses, Cambiar 16000 km/ 12 meses | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 | Capacidad 5,7 litro | - | - | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Motor | Cantidad de aceite | Cambiar | Aceite recomendado | |||||||||||
Escape 2.3 16V | Capacidad del filtro 0,5 litro, Capacidad 4,25 litro | Cambiar 20000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Escape 3.0 V6 | Capacidad 5,7 litro | Cambiar 15000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Escape Híbrido | Capacidad del filtro 0,5 litro, Capacidad 4,25 litro | Cambiar 16000 km | - |