Aceite para motores de Subaru Forester. Cuánto necesita
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantidad de aceite | Cambiar | Aceite recomendado | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Capacidad 5,1 litro | - | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Capacidad 5,1 litro (Servicio de llenado), Capacidad 6 litro (Llenado en seco), Capacidad del filtro 0,2 litro | Cambiar 15000 km/ 12 meses | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0D | Capacidad 5,9 litro (Servicio de llenado), Capacidad 7,2 litro (Llenado en seco), Capacidad del filtro 0,4 litro | Cambiar 15000 km/ 12 meses | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0i | Capacidad 4,8 litro (Servicio de llenado), Capacidad 5,7 litro (Llenado en seco), Capacidad del filtro 0,2 litro | Cambiar 15000 km/ 12 meses | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Capacidad 4,8 litro | - | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5i | Capacidad 4,2 litro (Servicio de llenado), Capacidad 5,1 litro (Llenado en seco), Capacidad del filtro 0,2 litro | Cambiar 15000 km/ 12 meses | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Capacidad 4,8 litro (Servicio de llenado), Capacidad 5,7 litro (Llenado en seco), Capacidad del filtro 0,2 litro | Cambiar 15000 km/ 12 meses | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantidad de aceite | Cambiar | Aceite recomendado | |||||||||||
Forester 2.0 D | Capacidad 5,9 litro (Servicio de llenado), Capacidad 7,2 litro (Llenado en seco), Capacidad del filtro 0,4 litro | Cambiar 15000 km/ 12 meses | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacidad 4,2 litro (Servicio de llenado), Capacidad 5 litro (Llenado en seco), Capacidad del filtro 0,2 litro | Cambiar 15000 km/ 12 meses | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacidad 4,2 litro | Cambiar 12000 km/ 8 meses | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacidad 4,2 litro (Servicio de llenado), Capacidad 5 litro (Llenado en seco), Capacidad del filtro 0,2 litro | Cambiar 15000 km/ 12 meses | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 X (Canadá) | Capacidad 4,2 litro (Servicio de llenado), Capacidad 5 litro (Llenado en seco), Capacidad del filtro 0,2 litro | Cambiar 3000 km/ 3 meses | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 X (Canadá) | Capacidad 5,2 litro | Cambiar 5000 km/ 6 meses | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5 X (USA) | Capacidad 5,2 litro | Cambiar 3000 km/ 3 meses | 0W-20 | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Cantidad de aceite | Cambiar | Aceite recomendado | |||||||||||
Forester 2.0 T | Capacidad 4,5 litro | Cambiar 15000 km/ 12 meses | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacidad 4 litro | Cambiar 15000 km/ 12 meses | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacidad 4,2 litro (Servicio de llenado), Capacidad 5 litro (Llenado en seco) | Cambiar 15000 km/ 12 meses | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 (Canadá) | Capacidad 4 litro | Cambiar 3000 km/ 3 meses | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 (USA) | Capacidad 4 litro | Cambiar 3750 km/ 4 meses | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacidad 4,3 litro (Servicio de llenado), Capacidad 5 litro (Llenado en seco) | Cambiar 15000 km/ 12 meses | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (Canadá) | Capacidad 4 litro | Cambiar 3000 km/ 3 meses | 5W-30 | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motor | Cantidad de aceite | Cambiar | Aceite recomendado | |||||||||||
Forester 2.0 T | Capacidad 5 litro | Cambiar 12500 km/ 12 meses | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacidad 4 litro | Cambiar 12500 km/ 12 meses | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacidad 4,5 litro | Cambiar 12500 km/ 12 meses | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |