- Especificaciones técnicas
- Historia del vehículo
- Comparaciones
-
Especificaciones
-
Tamaños y Medidas
-
Piezas y Accesorios
- Ruedas
- Tamaños de llantas y rines
- Patrones de tornillos
- Enfriadores y radiadores
- Ventilador AC
- Ventilador del radiador
- Intercambiador de calor
- Intercooler
- Radiador
- Otros
- Correa de distribución
- Tamaños de las plumillas de los limpiaparabrisas
- Batería
-
Motor y combustible
- Tamaños de los motores
- Par del motor
- Potencia del motor
- Emisiones
- Consumo de combustible
La capacidad recomendada, tensión y dimensiones de acumuladores de Jaguar XJ
XJ (X350) 2003-2009 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
3.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3.0 | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3.0 | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
XJ (X308) 1996-2003 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
4.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
4.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
4.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
4.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
4.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
XJ Coupé 1973-1996 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
3.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3.6 XJS | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3.6 XJS | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3.6 XJS | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
4.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
4.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
4.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
4.0 XJS | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
4.0 XJS | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
4.0 XJS | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5.3 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5.3 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5.3 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5.3 H.E. | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5.3 H.E. | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5.3 H.E. | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5.3 XJS | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5.3 XJS | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5.3 XJS | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
XJ 1968-1993 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
12 5.3 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
12 5.3 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
12 5.3 | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
12 5.3 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
12 5.3 | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) |
A menudo buscado:
Es importante saber
Dimensiones
Partes y accesorios
¿Qué buscan a menudo?
- Tamaños de neumáticos y rines para Jaguar
- Tamaños de pernos de las ruedas para Jaguar XJ
- Medidas de las plumillas de los limpiaparabrisas de Jaguar XJ
- Anticongelante para Jaguar
- Líquido de frenos para Jaguar
- Filtro de aire para Jaguar XJ. Dimensiones
- Filtro de cabina para Jaguar XJ. Dimensiones
- Ventilador del radiador para Jaguar.
- Filtro de combustible para Jaguar XJ. Dimensiones
- Termocambiador para Jaguar. Dimensiones
- Intercooler para Jaguar. Dimensiones
- Filtro de aceite para Jaguar XJ. Dimensiones
- Radiador para Jaguar XJ. Dimensiones
- Correa de distribución para Jaguar XJ. Dimensiones
- Discos de freno para Jaguar XJ.
- Pastillas de freno para Jaguar XJ.
- Bombillas de luces antiniebla para Jaguar XJ.
- Bombillas para luces delanteras para Jaguar XJ.
- Bombillas de los intermitentes para Jaguar XJ.
- Bombillas de la placa para Jaguar XJ.
- Bombillas de señalización para Jaguar XJ.
- Bombillas de luz antiniebla trasera para Jaguar XJ.
- Bombillas de luz de retroceso para Jaguar XJ.
- Bombillas de luz de freno para Jaguar XJ.