¿Qué filtro de combustible tiene Jaguar XJ?
XJ (X350) 2003-2009 | ||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | |||||||||||
| 3.0 | 114 mm | - | - | |||||||||||
XJ (X308) 1996-2003 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | |||||||||||
| 4.0 | 114 mm | - | - | |||||||||||
XJ Coupé 1973-1996 | ||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | |||||||||||
| 4.0 | 114 mm | - | - | |||||||||||
| 4.0 XJS | 114 mm | - | - | |||||||||||
| 5.3 | 158 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 5.3 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 5.3 | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 5.3 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 5.3 H.E. | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
|
Mostrar más
| ||||||||||||||
XJ 1968-1993 | ||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | |||||||||||
| 12 5.3 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 12 5.3 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 12 5.3 | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
