- Especificaciones técnicas
- Historia del vehículo
- Comparaciones
-
Especificaciones
-
Tamaños y Medidas
-
Piezas y Accesorios
- Ruedas
- Tamaños de llantas y rines
- Patrones de tornillos
- Enfriadores y radiadores
- Ventilador AC
- Ventilador del radiador
- Intercambiador de calor
- Intercooler
- Radiador
- Otros
- Correa de distribución
- Tamaños de las plumillas de los limpiaparabrisas
- Batería
-
Motor y combustible
- Tamaños de los motores
- Par del motor
- Potencia del motor
- Emisiones
- Consumo de combustible
La capacidad recomendada, tensión y dimensiones de acumuladores de Mercedes-Benz Sprinter
SPRINTER 5-t Van (906) 2006-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
SPRINTER 5-t Plataforma / Chasis (906) 2006-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
SPRINTER 4,6-t Van (906) 2006-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
SPRINTER 3-t Van (910) 2018-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
SPRINTER 3-t Plataforma / Chasis (906) 2006-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
216 (906.113, 906.213) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
216 (906.113, 906.213) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
216 (906.113, 906.213) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
216 (906.113, 906.213) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
216 (906.113, 906.213) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
SPRINTER 3-t Autobús (906) 2006-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
216 (906.713) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
216 (906.713) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
216 (906.713) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
216 (906.713) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
216 (906.713) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
SPRINTER 3,5-t Van (906) 2006-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
SPRINTER 3,5-t Plataforma / Chasis (906) 2006-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
SPRINTER 3,5-t Autobús (906) 2006-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
316 (906.733, 906.735) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 (906.733, 906.735) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 (906.733, 906.735) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 (906.733, 906.735) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 (906.733, 906.735) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 (906.733, 906.735) | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
SPRINTER 4-t Van (904) 1995-2006 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
412 D | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
412 D | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
413 CDI 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
413 CDI 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
413 CDI 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
413 CDI 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
SPRINTER 4-t Plataforma / Chasis (904) 1995-2006 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
412 D 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
412 D 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
SPRINTER 3-t Van (903) 1995-2006 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
310 D 2.9 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
310 D 2.9 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
SPRINTER 3-t Autobús (903) 1995-2006 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
312 D 2.9 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
312 D 2.9 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
314 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
314 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
314 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
314 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
SPRINTER 2-t Plataforma / Chasis (901, 902) 1995-2006 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
208 D | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
208 D | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
208 D | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
208 D | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) |
A menudo buscado:
Es importante saber
Dimensiones
Partes y accesorios
¿Qué buscan a menudo?
- Tamaños de neumáticos y rines para Mercedes-Benz
- Tamaños de pernos de las ruedas para Mercedes-Benz
- Medidas de las plumillas de los limpiaparabrisas de Mercedes-Benz Sprinter
- Anticongelante para Mercedes-Benz
- Líquido de frenos para Mercedes-Benz
- Filtro de aire para Mercedes-Benz Sprinter. Dimensiones
- Filtro de cabina para Mercedes-Benz Sprinter. Dimensiones
- Filtro de combustible para Mercedes-Benz Sprinter. Dimensiones
- Termocambiador para Mercedes-Benz Sprinter. Dimensiones
- Intercooler para Mercedes-Benz Sprinter. Dimensiones
- Filtro de aceite para Mercedes-Benz Sprinter. Dimensiones
- Radiador para Mercedes-Benz Sprinter. Dimensiones
- Discos de freno para Mercedes-Benz Sprinter.
- Tambores de freno para Mercedes-Benz.
- Pastillas de freno para Mercedes-Benz Sprinter.
- Bombillas de luces antiniebla para Mercedes-Benz Sprinter.
- Bombillas para luces delanteras para Mercedes-Benz Sprinter.
- Bombillas de los intermitentes para Mercedes-Benz Sprinter.
- Bombillas de la placa para Mercedes-Benz Sprinter.
- Bombillas de señalización para Mercedes-Benz Sprinter.
- Bombillas de luz antiniebla trasera para Mercedes-Benz Sprinter.
- Bombillas de luz de retroceso para Mercedes-Benz Sprinter.
- Bombillas de luz de freno para Mercedes-Benz Sprinter.