- Especificaciones técnicas
- Historia del vehículo
- Comparaciones
-
Especificaciones
-
Tamaños y Medidas
-
Piezas y Accesorios
- Ruedas
- Tamaños de llantas y rines
- Patrones de tornillos
- Enfriadores y radiadores
- Ventilador AC
- Ventilador del radiador
- Intercambiador de calor
- Intercooler
- Radiador
- Otros
- Correa de distribución
- Tamaños de las plumillas de los limpiaparabrisas
- Batería
-
Motor y combustible
- Tamaños de los motores
- Par del motor
- Potencia del motor
- Emisiones
- Consumo de combustible
La capacidad recomendada, tensión y dimensiones de acumuladores de Mercedes-Benz T2/L
T2/LN1 Carrocería de caja / Station Wagon 1986-1994 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
809 D (670.061, 670.062, 670.063) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
809 D (670.061, 670.062, 670.063) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 145A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
809 D (670.061, 670.062, 670.063) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
T2/LN1 Camión de volteo 1986-1994 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
609 DK (668.041, 668.042) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
609 DK (668.041, 668.042) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 145A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
609 DK (668.041, 668.042) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
611 DK (668.041, 668.042) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 145A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
611 DK (668.041, 668.042) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
611 DK (668.041, 668.042) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
|
||||||
T2/LN1 Cabina con motor 1986-1994 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
809 DT (670.199) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
809 DT (670.199) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
809 DT (670.199) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 145A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
T2/LN1 Autobús 1987-1992 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
O 614 D (672.375, 672.376) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
T2/L Plataforma / Chasis 1968-1988 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
L 410 (309.000, 309.002) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
L 410 (309.000, 309.002) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
L 410 (309.000, 309.002) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
T2/L Carrocería de caja / Station Wagon 1968-1988 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
T2/L Camión Tractor 1972-1983 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
L 911 (328.020, 328.022) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
L 911 (328.020, 328.022) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
L 911 (328.020, 328.022) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) |
A menudo buscado:
Es importante saber
Dimensiones
Partes y accesorios
¿Qué buscan a menudo?
- Tamaños de neumáticos y rines para Mercedes-Benz
- Tamaños de pernos de las ruedas para Mercedes-Benz
- Medidas de las plumillas de los limpiaparabrisas de Mercedes-Benz T2/L
- Anticongelante para Mercedes-Benz
- Líquido de frenos para Mercedes-Benz
- Filtro de aire para Mercedes-Benz T2/L. Dimensiones
- Filtro de cabina para Mercedes-Benz T2/L. Dimensiones
- Filtro de combustible para Mercedes-Benz T2/L. Dimensiones
- Termocambiador para Mercedes-Benz T2/L. Dimensiones
- Intercooler para Mercedes-Benz. Dimensiones
- Filtro de aceite para Mercedes-Benz T2/L. Dimensiones
- Radiador para Mercedes-Benz T2/L. Dimensiones
- Discos de freno para Mercedes-Benz T2/L.
- Tambores de freno para Mercedes-Benz.
- Pastillas de freno para Mercedes-Benz T2/L.
- Bombillas de luces antiniebla para Mercedes-Benz.
- Bombillas para luces delanteras para Mercedes-Benz T2/L.
- Bombillas de los intermitentes para Mercedes-Benz T2/L.
- Bombillas de la placa para Mercedes-Benz T2/L.
- Bombillas de señalización para Mercedes-Benz T2/L.
- Bombillas de luz antiniebla trasera para Mercedes-Benz T2/L.
- Bombillas de luz de retroceso para Mercedes-Benz T2/L.
- Bombillas de luz de freno para Mercedes-Benz T2/L.