- Especificaciones técnicas
- Historia del vehículo
- Comparaciones
-
Especificaciones
-
Tamaños y Medidas
-
Piezas y Accesorios
- Ruedas
- Tamaños de llantas y rines
- Patrones de tornillos
- Enfriadores y radiadores
- Ventilador AC
- Ventilador del radiador
- Intercambiador de calor
- Intercooler
- Radiador
- Otros
- Correa de distribución
- Tamaños de las plumillas de los limpiaparabrisas
- Batería
-
Motor y combustible
- Tamaños de los motores
- Par del motor
- Potencia del motor
- Emisiones
- Consumo de combustible
La capacidad recomendada, tensión y dimensiones de acumuladores de Volkswagen Passat
PASSAT Station Wagon (3G5) 2014-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.0 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.5 TSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
PASSAT Station Wagon (365) 2010-2014 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
1.4 TSI EcoFuel | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.4 TSI EcoFuel | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.4 TSI EcoFuel | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.4 TSI EcoFuel | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.6 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.6 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.6 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.0 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.4 TSI EcoFuel | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.4 TSI EcoFuel | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.4 TSI EcoFuel | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.0 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.0 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.0 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
PASSAT Station Wagon (3C5) 2005-2011 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.0 FSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 56A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 FSI | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 FSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 FSI | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 FSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 FSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
1.6 FSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 52A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 FSI | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 53A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 FSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 FSI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3.6 R36 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3.6 R36 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3.6 R36 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3.6 R36 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3.6 R36 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
PASSAT Station Wagon (3B6) 2000-2005 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 63A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 54A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 52A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 53A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.9 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.9 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.9 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.9 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.3 VR5 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.3 VR5 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.3 VR5 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.3 VR5 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 56A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.3 VR5 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.3 VR5 4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 52A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 54A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 53A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 63A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 56A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.3 V5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 170A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.3 V5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 155A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.3 V5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 225A/h | 518 mm (L) - 274 mm (An) - 242 mm (Al) | |
|
||||||
PASSAT Station Wagon (3B5) 1997-2001 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 52A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 54A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 53A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 63A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.9 TDI Syncro/4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.9 TDI Syncro/4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.9 TDI Syncro/4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.9 TDI Syncro/4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
1.8 Syncro/4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.8 Syncro/4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.8 Syncro/4motion | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.9 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.9 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.9 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.9 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.9 TDI | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
PASSAT Station Wagon (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.0 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.0 | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 Syncro | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 Syncro | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 194 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.0 Syncro | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.0 Syncro | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.9 VR6 Syncro | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.9 VR6 Syncro | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.9 VR6 Syncro | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
|
||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.0 16V | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.0 16V | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.0 16V | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
PASSAT Station Wagon (33B) 1980-1989 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 44A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 52A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 61A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 54A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 D | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.6 D | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 D | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.8 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 155A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.8 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 170A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.8 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.8 Syncro | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 52A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.8 Syncro | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.8 Syncro | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 44A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.8 Syncro | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.8 Syncro | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 155A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.8 Syncro | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 54A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.8 Syncro | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 170A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.8 Syncro | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.8 Syncro | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
PASSAT Berlina (32B) 1984-1989 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 44A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 54A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 52A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 61A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
|
||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
1.6 D | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.6 D | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.8 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 44A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.8 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 52A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.8 | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.8 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 54A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.8 | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
1.8 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 61A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.9 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 155A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.9 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 170A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.9 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
2.2 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 44A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.2 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 54A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.2 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 61A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.2 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 52A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
PASSAT Station Wagon (33) 1973-1981 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
1.6 D | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 170A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
1.6 D | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 225A/h | 518 mm (L) - 274 mm (An) - 242 mm (Al) |
A menudo buscado:
Es importante saber
Dimensiones
Partes y accesorios
¿Qué buscan a menudo?
- Tamaños de neumáticos y rines para Volkswagen
- Tamaños de pernos de las ruedas para Volkswagen Passat
- Medidas de las plumillas de los limpiaparabrisas de Volkswagen Passat
- Anticongelante para Volkswagen
- Líquido de frenos para Volkswagen
- Filtro de aire para Volkswagen Passat. Dimensiones
- Ventilador del acondicionador para Volkswagen Passat.
- Filtro de cabina para Volkswagen Passat. Dimensiones
- Ventilador del radiador para Volkswagen Passat.
- Filtro de combustible para Volkswagen Passat. Dimensiones
- Termocambiador para Volkswagen Passat. Dimensiones
- Intercooler para Volkswagen Passat. Dimensiones
- Filtro de aceite para Volkswagen Passat. Dimensiones
- Radiador para Volkswagen Passat. Dimensiones
- Correa de distribución para Volkswagen Passat. Dimensiones
- Discos de freno para Volkswagen Passat.
- Tambores de freno para Volkswagen Passat.
- Pastillas de freno para Volkswagen Passat.
- Bombillas de luces antiniebla para Volkswagen Passat.
- Bombillas para luces delanteras para Volkswagen Passat.
- Bombillas de los intermitentes para Volkswagen Passat.
- Bombillas de la placa para Volkswagen Passat.
- Bombillas de señalización para Volkswagen Passat.
- Bombillas de luz antiniebla trasera para Volkswagen Passat.
- Bombillas de luz de retroceso para Volkswagen Passat.
- Bombillas de luz de freno para Volkswagen Passat.