¿Qué es el torque motor de Volkswagen Passat?
Passat (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
1.6 TDI / 120 CV | 250 Nm | 1500-3250 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Passat Variant (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
1.6 TDI / 120 CV | 250 Nm | 1500-3250 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 190 CV | 400 Nm | 1900-3300 rpm. | |||||||||||
2.0 TDI / 240 CV | 500 Nm | 1750-2500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2019 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
2.0 TSI / 272 CV | 350 Nm | 2000-5400 rpm. | |||||||||||
GTE 1.4 TSI / 218 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Passat Variant (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
2.0 TSI / 272 CV | 350 Nm | 2000-5400 rpm. | |||||||||||
1.8 TSI / 180 CV | 250 Nm | 1250-5000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 TSI / 272 CV | 350 Nm | 2000-5400 rpm. | |||||||||||
2.0 BiTDI / 240 CV | 500 Nm | 1750-2500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Passat Variant (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 TSI / 211 CV | 280 Nm | 1700-5200 rpm. | |||||||||||
3.6 V6 FSI / 300 CV | 350 Nm | 2400-5300 rpm. | |||||||||||
2.0 TDI / 140 CV | 320 Nm | 1750-2500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.4 TSI / 150 CV | 220 Nm | 1500-4500 rpm. | |||||||||||
2.0 TSI / 211 CV | 280 Nm | 1700-5200 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Passat Alltrack (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8 TSI / 160 CV | 250 Nm | 1500-4200 rpm. | |||||||||||
2.0 TDI / 140 CV | 320 Nm | 1750-2500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Passat Variant (B6) | 2005-2010 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8 TSI / 150 | 210 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
2.0i 16V TFSI / 200 CV | 280 Nm | 1800-5000 rpm. | |||||||||||
1.4 TSI / 122 | 200 Nm | 1500-4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8 TSI / 160 CV | 250 Nm | 1500 rpm. | |||||||||||
1.4 TSI / 122 CV | 200 Nm | 1500-4000 rpm. | |||||||||||
3.2 FSI / 250 CV | 320 Nm | 2800 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Passat Variant (B5) | 1997-2005 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 CV | 370 Nm | 2750 rpm. | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 CV | 195 Nm | 3300 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Passat (B5) | 1996-2005 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 CV | 370 Nm | 2750 rpm. | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 CV | 195 Nm | 3300 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Passat Variant B3,B4 | 1988-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.9 TDI / 110 CV | 240 Nm | 1900 rpm. | |||||||||||
2.0 16V / 150 CV | 200 Nm | 3500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Passat (B3, B4) | 1988-1996 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 16V / 150 CV | 180 Nm | 4800 rpm. | |||||||||||
1.9 TD / 75 CV | 140 Nm | 2400 rpm. | |||||||||||
Mostrar más |