¿Qué es el torque motor de Volkswagen Beetle?
Beetle Convertible (A5, facelift) | 2016 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.2 TSI / 105 CV | 175 Nm | 1400-4000 rpm. | |||||||||||
1.4 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Beetle (A5, facelift) | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.2 TSI / 105 CV | 175 Nm | 1400-4000 rpm. | |||||||||||
1.4 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Beetle (A5) | 2014-2016 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.2 TSI / 105 CV | 175 Nm | 1400-4000 rpm. | |||||||||||
1.4 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Beetle Convertible (A5) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.4 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
2.0 TDI / 110 CV | 250 Nm | 1750-3000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
NEW Beetle (9C, facelift) | 2005-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.4 / 75 CV | 126 Nm | 3300 rpm. | |||||||||||
1.8 Turbo / 150 CV | 220 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
NEW Beetle Convertible (facelift) | 2005-2010 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.4 / 75 CV | 126 Nm | 3800 rpm. | |||||||||||
1.8 Turbo / 150 CV | 220 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
NEW Beetle Convertible | 2002-2005 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8i Turbo / 150 CV | 210 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
1.4i 16V / 75 CV | 126 Nm | 3800 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
NEW Beetle (9C) | 1997-2005 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.4 i 16V / 75 CV | 126 Nm | 3800 rpm. | |||||||||||
1.6 / 102 CV | 148 Nm | 3800 rpm. | |||||||||||
Mostrar más |