¿Qué aerofiltro tiene Rover 25?
25 (20T2N) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
| Modificación | Longitud | Ancho | Altura | |||||||||||
| 2.0 20T2N | 272 mm | 118 mm | 58 mm | |||||||||||
25 (18K4F) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modificación | Longitud | Ancho | Altura | |||||||||||
| 1.8 18K4F | 270 mm | 108 mm | 57 mm | |||||||||||
25 (16K4F) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
| Modificación | Longitud | Ancho | Altura | |||||||||||
| 1.6 16K4F | 270 mm | 108 mm | 57 mm | |||||||||||
25 (14K4F, 14K4M) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
| Modificación | Longitud | Ancho | Altura | |||||||||||
| 1.4 14K4M | 270 mm | 108 mm | 57 mm | |||||||||||
25 (11K4F) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modificación | Longitud | Ancho | Altura | |||||||||||
| 1.1 11K4F | 269 mm | 108 mm | 65 mm | |||||||||||
25 (18K4F, 18K4K) (1999 - 2001) | ||||||||||||||
| Modificación | Longitud | Ancho | Altura | |||||||||||
| 1.8 18K4K | 270 mm | 108 mm | 57 mm | |||||||||||
25 (11K4F, 11K2F, 11K2FL65, 11K8, K11) (1999 - 2000) | ||||||||||||||
| Modificación | Longitud | Ancho | Altura | |||||||||||
| 1.1 K11 | 269 mm | 108 mm | 65 mm | |||||||||||
