¿Qué radiador del sistema refrigerador del motor tiene Rover 25?
25 (1999 - 2005) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 2.0 (20T2N) | 322 mm | 509 mm | 32 mm | |
25 (1999 - 2005) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 1.8 (18K4K) | 430 mm | 389 mm | 22 mm | |
| 1.8 (18K4F) | 430 mm | 389 mm | 22 mm | |
|
|
||||
25 (1999 - 2005) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 1.6 (16K4F) | 430 mm | 389 mm | 22 mm | |
25 (1999 - 2005) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 1.4 (14K4F) | 430 mm | 389 mm | 22 mm | |
| 1.4 (14K4M) | 430 mm | 389 mm | 22 mm | |
25 (1999 - 2001) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 1.1 (11K4F) | 431 mm | 388 mm | 21 mm | |
