Gasolina o Diesel Consumo de Buick LaCrosse
LaCrosse III Versión China (facelift, 2019) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28T 2.0 Hydra-Matic | Gasolina | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
LaCrosse III | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
LaCrosse III Versión China | 2017-2019 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
30H Híbrido EVT | gasolina / electricidad | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
20T DCG | Gasolina | - | - | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
LaCrosse | 2004-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.6 i V6 24V | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.8 i V6 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más |