Gasolina o Diesel Consumo de Buick Regal
![]() |
Regal VI TourX | 2018-actualidad |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Regal VI GS | 2018-actualidad |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.6 V6 AWD Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
![]() |
Regal V Sedan (facelift) | 2014-2017 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 Híbrido Arranque y Parada Automático | gasolina / electricidad | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Regal V Sedan | 2009-2013 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.4 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 Automático / 273 CV (204kW) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Regal Versión China | 1998-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.2 Automático | Gasolina | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
2.5i V6 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Regal IV Sedan | 1997-2004 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.8 V6 Automático / 197 CV (147kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automático / 203 CV (151kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Regal III Sedan | 1988-1996 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.8 V6 Automático / 208 CV (155kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.1 V6 Automático / 137 CV (102kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Regal III Coupé | 1988-1996 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.8 V6 Automático / 132 CV (98kW) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automático / 208 CV (155kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Regal II Station wagon (familiar) | 1978-1987 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.8 V6 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.1 V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Regal II Coupé (facelift) | 1981-1987 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.8 V6 Automático / 112 CV (84kW) | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.3 V8 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Regal II Sedan | 1978-1987 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.1 V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Regal II Coupé | 1978-1987 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.3 V8 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automático / 112 CV (84kW) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más |