Gasolina o Diesel Consumo de Chrysler NEW Yorker
|
NEW Yorker X Salon | 1991-1993 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 V6 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
|
NEW Yorker X Fifth Avenue | 1989-1993 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
| 3.8 V6 | Gasolina | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
| 3.3 V6 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
| Mostrar más | |||||
