Gasolina o Diesel Consumo de Chrysler Pacifica
Pacifica II | 2016-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 Híbrido CVT | gasolina / electricidad | - | - | 2.8 l/100 km | |
3.6 V6 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
Pacifica I | 2004-2008 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
4.0 V6 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
4.0 V6 AWD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Mostrar más |