Gasolina o Diesel Consumo de Daihatsu Sirion
|
Sirion (M2) | 2005-2015 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i 4WD Automático | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |
| 1.3 i 16V Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |
| Mostrar más | |||||
|
Sirion (M1) | 1998-2005 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 1.3 i 16V Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
| 1.3 i 16V 4WD Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
