Gasolina o Diesel Consumo de Daihatsu Terios
Terios II | 2006-2017 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 i 16V 4WD Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Terios KID | 1998-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
0.7 i 12V CL Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
0.7 i 12V Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Terios (J1) | 1997-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.3 i 16V 4WD Turbo Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V 4WD Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más |