Gasolina o Diesel Consumo de GMC Jimmy
Jimmy | 1994-2001 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
---|---|---|---|---|---|
4.3i V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||
4.3i V6 4x4 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
Mostrar más | |||||
Jimmy LWB Distancia larga entre ejes | 1994-2001 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
4.3i V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
4.3i V6 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
Mostrar más |