Gasolina o Diesel Consumo de GMC Yukon
|
Yukon XL IV | 2014-2019 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 EcoTec3 V8 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
| 5.3 EcoTec3 V8 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Yukon IV | 2014-2019 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
| 5.3 EcoTec3 V8 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
| 5.3 EcoTec3 V8 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Yukon XL III (GMT900) | 2007-2013 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
| Denali 6.2 i V8 16V FlexFuel Automático | Gasolina / Etanol - E85 | 19.6 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
| 5.3 i V8 16V FlexFuel Automático | Gasolina / Etanol - E85 | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Yukon III (GMT900) | 2006-2013 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
| 6.0 V8 16V Híbrido Automático | gasolina / electricidad | 11.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
| Denali 6.2 i V8 16V FlexFuel Automático | Gasolina / Etanol - E85 | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Yukon XL II (GMT800) | 2000-2006 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
| 1500 Denali 6.0 V8 4WD Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 15.7 l/100 km | ||||||||
| 1500 5.3 V8 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | ||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Yukon II (GMT800) | 2000-2006 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
| 1500 6.0 V8 4WD Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 16.8 l/100 km | ||||||||
| 4.8 V8 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | ||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Yukon I (GMT400, 5 puertas) | 1995-1999 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
| 5.7 i V8 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
