Gasolina o Diesel Consumo de Holden Calais
|
Calais (VT) | 1998-2006 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 i V8 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |
| 3.8i V6 SC | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
| Mostrar más | |||||
|
Calais (VP, facelift) | 1990-1998 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 3.8 i V6 | Gasolina | - | - | 12.4 l/100 km | |
| 5.0 i V8 | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
