Gasolina o Diesel Consumo de Holden Commodore
![]() |
Commodore Tourer V (ZB) | 2018-actualidad |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6i V6 AWD Automático | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Commodore Sportwagon V (ZB) | 2018-actualidad |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.6i V6 AWD Automático | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i Automático | Gasolina | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Commodore Sedan V (ZB) | 2018-actualidad |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0i Automático | Gasolina | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
3.6i V6 AWD Automático | Gasolina | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Commodore (VT) | 1997-2006 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.7i V8 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 SS / 340 CV (254kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Commodore Station wagon (familiar) (VT) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.8 i V6 Acclaim | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.8 i V6 Executive | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Commodore | 1990-1997 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.8i V6 Acclaim / 177 CV (132kW) | Gasolina | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Acclaim / 200 CV (149kW) | Gasolina | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Commodore Station wagon (familiar) | 1993-1997 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.8i V6 Acclaim | Gasolina | - | - | 11.8 l/100 km |