Gasolina o Diesel Consumo de Lancia Musa


  Musa (facelift) 2007-2012

Musa (facelift) | 2007-2012

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.4 Automático Gasolina 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3 Multijet / 70 CV (52kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 Multijet Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 Multijet / 90 CV (67kW) Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 / 77 CV (57kW) Gasolina 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 Multijet / 95 CV (71kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 GLP Gasolina / сжиженный газ 9.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.4 / 95 CV (71kW) Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 Multijet Automático / 70 CV (52kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.9 Multijet Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.3 Multijet Automático / 90 CV (67kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 Multijet Automático / 95 CV (71kW) Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Mostrar más
  Musa 2004-2007

Musa | 2004-2007

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.4 Automático Gasolina 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3 Multijet Automático Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 / 77 CV (57kW) Gasolina 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 Multijet / 70 CV (52kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.3 Multijet / 90 CV (67kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.2 Multijet Automático Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.4 / 95 CV (71kW) Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.9 Multijet Diesel 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!