Gasolina o Diesel Consumo de Lancia Ypsilon


  Ypsilon (846, facelift) 2015-2018

Ypsilon (846, facelift) | 2015-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.2 GLP Gasolina / сжиженный газ 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
1.2 Gasolina 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
0.9 TwinAir DFN Arranque y Parada Gasolina 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
0.9 Metano Gasolina / сжатый газ 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.3 MultiJet2 Arranque y Parada Diesel 4.7 l/100 km 3.2 l/100 km 3.9 l/100 km
Mostrar más
  Ypsilon (846) 2011-2015

Ypsilon (846) | 2011-2015

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.2 Arranque y Parada Gasolina 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
0.9 TwinAir Arranque y Parada Gasolina 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJet2 Arranque y Parada Diesel 4.7 l/100 km 3.2 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir DFN Arranque y Parada Gasolina 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 GLP Gasolina / сжиженный газ 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
0.9 Metano Gasolina / сжатый газ 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
Mostrar más
  Ypsilon (843) 2003-2011

Ypsilon (843) | 2003-2011

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.2 i Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.2 i 16V Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.3 16V CDRi Multijet Diesel 5.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 i 16V Gasolina 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
Mostrar más
  Y (840) 1996-2003

Y (840) | 1996-2003

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.2 16V Gasolina 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km -
1.1 Gasolina 9 l/100 km 4.9 l/100 km -
1.2 i 16V Gasolina 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.2 Gasolina 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 12V Gasolina - - 7.1 l/100 km
Mostrar más
  Y10 (156) 1985-1995

Y10 (156) | 1985-1995

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.1i Automático Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.1i Gasolina 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6.4 l/100 km
1.1 Fire Gasolina 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6.2 l/100 km
1.1 i 4X4 Gasolina 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 7.1 l/100 km
1.3 i Gasolina 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!