Gasolina o Diesel Consumo de Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque II | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 MHEV AWD Automático / 300 CV (224kW) | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 Si4 MHEV AWD Automático / 249 CV (186kW) | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.2 TD4 4WD | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 Si4 AWD Automático | Gasolina | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD / 150 CV (112kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 TD4 AWD Automático / 180 CV (134kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Automático / 150 CV (112kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Range Rover Evoque I (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 TD4 | Diesel | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Automático / 150 CV (112kW) | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 Si4 AWD Automático / 240 CV (179kW) | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD Automático | Diesel | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más |