Gasolina o Diesel Consumo de Land Rover Range Rover Sport
|
Range Rover Sport II (facelift) | 2017-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 SDV6 AWD Automático / 249 CV (186kW) | Diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
| 4.4 SDV8 AWD Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Range Rover Sport II | 2013-2017 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 4.4 V8 AWD Automático | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
| SVR 5.0 V8 AWD Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Range Rover Sport I (facelift) | 2009-2013 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.0 LR-TD V6 AWD Automático / 211 CV (157kW) | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| 3.0 LR-TD V6 AWD Automático / 256 CV (191kW) | Diesel | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Range Rover Sport I | 2005-2009 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 5.0 L AJ-V8 | Gasolina | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| 3.6 TDV8 | Diesel | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
