Gasolina o Diesel Consumo de Perodua Axia
![]() |
Axia (facelift) | 2019-actualidad |
||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
---|---|---|---|---|---|
Style 1.0 VVT-i Automático | Gasolina | 4.8 l/100 km | |||
1.0 VVT-i | Gasolina | 4.4 l/100 km | |||
Mostrar más | |||||
![]() |
Axia (facelift) | 2017-2019 |
||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
1.0 VVT-i | Gasolina | 4.4 l/100 km | |||
1.0 VVT-i Automático | Gasolina | 4.6 l/100 km | |||
Mostrar más |