Gasolina o Diesel Consumo de Perodua Myvi
![]() |
Myvi III | 2017-actualidad |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 Automático | Gasolina | - | - | 5 l/100 km | |||||||
1.3 | Gasolina | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Myvi II | 2011-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.3 Automático | Gasolina | - | - | 6 l/100 km | |||||||
1.5 | Gasolina | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Myvi I | 2005-2011 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.3 AWD | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
1.3 Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |