Gasolina o Diesel Consumo de Rover 45
45 Hatchback (RT) | 1999-2005 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TD / 113 CV (84kW) | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
1.8i 16V CVT | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
45 (RT) | 1999-2005 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
2.0 TD / 113 CV (84kW) | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
1.8i 16V CVT | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Mostrar más |