Gasolina o Diesel Consumo de Rover 400
400 Hatchback (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 Si | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
416 Si | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
400 (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
425 i | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
416 Si Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
400 Tourer (XW) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6i | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 i | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
400 (XW) | 1990-1995 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
414 GSI/SI CAT | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
420 GSI/SLI/GTI/Vite | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más |