¿Qué filtro de salón tiene Rover 400?
| 400 (RT) 1995-2000 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 222 mm | 198 mm | 29 mm | ||||||||||||
| 225 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 211 mm | 210 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 400 Tourer (XW) 1993-1998 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 210 mm | 211 mm | 29 mm | ||||||||||||
| 247 mm | 202 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 236 mm | 204 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 221 mm | 198 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 222 mm | 198 mm | 29 mm | ||||||||||||
| 400 (XW) 1990-1995 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 249 mm | 208 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 212 mm | 211 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 226 mm | 193 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 236 mm | 204 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 211 mm | 210 mm | 30 mm | ||||||||||||
